精密的整體式缸體結構,久經考驗的旋片技藝,確保更高的可靠性和穩定性
泵體特殊工藝處理,能降低被抽入的化學物質對泵體的腐蝕和汙染程度;氟橡膠密封件,提高抗腐蝕性,解決漏油問題
自動防返油閥,保護真空系統在停機後免受泵油汙染; 高品質油霧過濾器(可選配),有效過濾油霧,避免油霧汙染環境
多檔氣鎮策劃,滿足不同顧客的真空度要求和水蒸氣的處理能力,達成商品長期穩定運行
內置齒輪泵及恒壓供油機構強製供油,高吸氣壓強下也能穩定可靠運行
油循環風冷結構,無需外接冷箱,減少系統安裝和維持成本
型號 | VRD-8C | VRD-16C | VRD-30C | VRD-48C | VRD-65C | ||
抽速 | 50Hz | m³/h (L/s) | 8(2.2) | 16(4.4) | 30(8.3) | 48(13.3) | 65(18) |
60Hz | 9.6(2.6) | 19.2(5.2) | 36(9.9) | 57.6(16) | 78(21.6) | ||
極限分壓力-關閉氣鎮 | Pa | 5x10-2 | 4X10-2 | 4X10-2 | 4x10-2 | 4X10-2 | |
極限全壓力-關閉氣鎮 | Pa | 5X10-1 | 4X10-1 | 4X10-1 | 4X10-1 | 4X10-1 | |
極限全壓力-開啟氣鎮 | Pa | 10 | 8×10-1 | 8×10⁻¹ | 1.5 | 1.5 | |
電源 | 單相/ 三相 | 單相/ 三相 | 單相/ 三相 | 三相 | 三相 | ||
電機功率 (kW) | kW | 0.4/0.37 | 0.75/0.55 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |
防護等級 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | ||
進排氣口連接口 | DN( mm) | KF16/25 | KF25 | KF25/40 | KF40 | KF40 | |
用油量 | L | 0.6~1.0 | 0.9~1.5 | 1.3~2.0 | 3.3~4.5 | 3.3~4.5 | |
電機轉速(50/60Hz) | rpm | 1440/1720 | 1440/1720 | 1440/1720 | 1440/1720 | 1440/1720 | |
工作環境溫度 | ℃ | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | |
噪音(50Hz) | dB | ≤52 | ≤58 | ≤58 | ≤62 | ≤62 | |
重量 | kg | 21 | 30 | 43 | 62 | 65 | |
尺寸(L*W*H) | mm | 445×144×217 | 535×188×272 | 567×188×275.5 | 730×234×358 | 730×234×358 |
CopyRight © 2025浙江飛越真空科技有限公司保留所有權利
浙ICP備11029617號