電機泵體同軸一體式策劃,高精密傳動系統,非接觸無摩擦的驅動技藝,無軸封零泄露的品質保證
全密封式水冷電機,結構緊湊,效率高,性能可靠
有效匹配前級泵,有效提高極限抽速及真空度,泵體轉子采用鑄鐵材質,可以定製耐腐蝕,風冷使用更便利
內置變頻器(可選),可達成與前級泵同時在大氣壓條件下啟動,可調頻變速,適配多種工況
輕量化轉子結構,IE4高效節能懸臂電機,功率小發熱少,體積小重量輕,更節能更高效,低使用和維保成本
型號 | VBP100 | VBP300S | VBP300 | VBP600 | VBP1200 | |
抽氣速率 m³/h | 50Hz | 160 | 300 | 400 | 600 | 1500 |
60Hz | 190 | 360 | 480 | 720 | 1800 | |
極限壓力 | Pa | 3.0x10⁻² | 3.0x10⁻² | 3.0x10⁻² | 3.0×10⁻² | 3.0x10⁻² |
最大允許壓差(Pa) | 50Hz | 8.0x10³ | 8.0x10³ | 8.0x10³ | 8.0x10³ | 8.0x10³ |
60Hz | 6.6x10³ | 6.6x10³ | 6.6x10³ | 6.6x10³ | 6.6x10³ | |
前級泵(建議) | / | VRD-30/48 | VRD-65/90 | VRD-65/90 | VRD-90/VSV-100 | VRD-300/VSV-300 |
電源* | / | 三相 | 三相 | 三相 | 三相 | 三相 |
功率 | kW | 0.375 | 0.375 | 1.1 | 1.5 | 3 |
油粘度值 | / | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
油量 | L | 0.5齒輪端 | 0.5齒輪端 | 0.5齒輪端 | 0.5齒輪端 | 0.5齒輪端 |
0.25電機端 | 0.25電機端 | 0.25電機端 | ||||
進/排氣連接口 | mm | DN50/DN50 | DN80/DN80 | DN80/DN63 | DN100/DN63 | DN160/DN100 |
額定轉速(50Hz) | rpm | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 |
工作環境溫度 | ℃ | 5~40 | 5~40 | 5~40 | 5~40 | 5~40 |
噪音 | dB(A) | ≤62 | ≤63 | ≤63 | ≤63 | ≤65 |
重量 | kg | 23 | 27 | 88 | 99 | 213 |
尺寸(L*W*H) | mm | 493x212x160 | 598x212x165 | 681x284x215 | 781x284x215 | 962x385x728 |
CopyRight © 2025浙江飛越真空科技有限公司保留所有權利
浙ICP備11029617號