定制型線變螺距,耐水汽耐腐蝕能力更強,功耗更低
電機泵體同軸設計,防腐蝕設計,更高效率更可靠。 密封灌膠電機水冷設計,密封、絕緣、減震,更穩定耐用
精巧矢量控制,工作環境20~40℃, 內置STO/PLC,瞬時斷電自動啓動
高精度,耐腐蝕 的熱力流量計 氣體流量實時反饋,安全控制啓停
流量實時顯示,水流量阈值控制,防止堵塞,不損失水流量,維護方便,安全控制啓停
高精度 耐腐蝕,精准實時反饋泵腔壓力 形成有效控制
| 型號 | VSP80 | ||
| 極限抽速 | m³/h | 80 | |
| L/ min | 1330 | ||
| CFM | 47 | ||
| 極限真空度 | Pa | 1 | |
| Torr | 7.5×10⁻³ | ||
| mbar | 1×10⁻² | ||
| 吹掃 | 幹燥氮氣/幹燥壓縮空氣 | sIm | 0~190 |
| 壓力 | Mpa | 0.05~0.2 | |
| 接頭 | 氣管快速接頭 φ6mm | ||
| 額定功率 | kW | 3 | |
| 極限真空電流 | A | 2.8 | |
| 峰值電流 | A | 4 | |
| PID功能 | 有 | ||
| 模擬量輸入 | 有 | ||
| 啓動方式 | 端子啓動、通訊啓動 | ||
| 通訊功能 | MODBUS-RTU | ||
| 進氣口 | KF40 | ||
| 排氣口 | KF40 | ||
| 水汽處理能力 | g/h | 700 | |
| 重量 | kg | 209 | |
| 噪音 | dB(A) | ≤65 | |
| 環境溫度 | ℃ | 5~40 | |
| 冷卻方式 | 水冷 | ||
| 冷卻水 | 最低流量 | L/ min | 3~7 |
| 溫度 | ℃ | 15~30 | |
| 供給壓力 | Mpa | 0.2-0.4 | |
| 尺寸(L*W*H) | mm | 989×468×551 | |
CopyRight © 2025浙江飛越真空科技有限公司保留所有權利
京ICP證000000號